

Induktive Faktor 1-Sensoren
Alternative Produkte
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES0626BES M12MI-PSC40A-S04G-W3288,79 EUR |
BES05KTBES M12MI-PSC40A-S04G-W0873,82 EUR |
BES05KUBES M12MI-PSC40A-S04G-W0783,79 EUR |
|
Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
---|---|---|---|
Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
Einbau | bündig | bündig | bündig |
Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
Aktive Fläche, Material | PBT, PTFE beschichtet | PBT | PBT, PTFE beschichtet |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) metallische Staubausblendung |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |