

Safety Kabel (AIDA-Standard)
Alternative Produkte
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0L82BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033- |
BCC0H1UBCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033- |
BCC0H21BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C03327,04 EUR |
|
Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
---|---|---|---|
Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
Kabel | PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Schutzart | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |