

Power Kabel
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0L30BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-05092,21 EUR |
BCC0L3KBCC M415-M425-3L-386-PX85A5-05092,21 EUR |
BCC0L3RBCC M425-M415-3L-386-PX85A5-05092,21 EUR |
|
Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
---|---|---|---|
Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert |
Kabel | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich |
Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
Schutzart | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K |
Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |