

Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0FPJBCC W415-W414-3A-650-TW0434-02055,33 EUR |
BCC0FPLBCC W425-W414-3A-650-TW0434-02053,83 EUR |
BCC0H53BCC W415-W414-3A-650-TW0434-01550,55 EUR |
|
Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
---|---|---|---|
Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
Funktionsanzeige (Pin 2) | LED weiß | LED weiß | LED weiß |
Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
Kabel | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 1.5 m |
Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
Kabeltemperatur, feste Verlegung | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |