

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
12 bit
Alternative Produkte
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BAW004MBAW M12MI-BLC35C-S04G148,89 EUR |
BAW004PBAW M12MI-IAC35C-S04G148,89 EUR |
BAW004CBAW M12MI-UAC35C-S04G168,63 EUR |
|
Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
---|---|---|---|
Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
Einbau | bündig | bündig | bündig |
Reichweite | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
Schnittstelle |
IO-Link 1.1 12 bit |
- | - |
Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Linearitätsabweichung max. | ±35 µm | ±53 µm | ±35 µm |
Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 16...30 VDC | 15...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |